| 1 | Friday | Breastfeeding Week | Union,OBG BSc2022 |
| 2 | Saturday | ||
| 3 | Sunday | ||
| 4 | Monday | 2nd Sessional Examination | Fourth semester BSc 2023 |
| 5 | Tuesday | ||
| 6 | Wednesday | ||
| 7 | Thursday | ||
| 8 | Friday | ||
| 9 | Saturday | Second Saturday | |
| 10 | Sunday | ||
| 11 | Monday | Child Health Nursing E-Course | BSc 2022 |
| 12 | Tuesday | ||
| 13 | Wednesday | ||
| 14 | Thursday | ||
| 15 | Friday | Independence Day -Nation First,Always First | NSS, BSc 2021 |
| 16 | Saturday | ||
| 17 | Sunday | ||
| 18 | Monday | Regular Examination Model Examination theory | Seventh Semester BSc 2021 PBBSC 2024 |
| 19 | Tuesday | ||
| 20 | Wednesday | Workshop | 20 |
| 21 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2022,2024 PBBSc2023 |
| 22 | Friday | ||
| 23 | Saturday | ||
| 24 | Sunday | ||
| 25 | Monday | 2nd Sessional Examination Model Practical Examination Adopted Village Activity Breastfeeding Week | BSc 2024 BSc 2023 PBBSc 2023 NSS, OBG |
| 26 | Tuesday | Research Day Celebration | Community HealthNursing |
| 27 | Wednesday | Onam Celebration, Teachers Day | BSc 2023, SNA |
| 28 | Thursday | Ayyankali Jayanthi | |
| 29 | Friday | ||
| 30 | Saturday | ||
| 31 | Sunday | ||
| Total working days :23 days | |||
| 1 | Monday | ||
| 2 | Tuesday | ||
| 3 | Wednesday | ||
| 4 | Thursday | First Onam | |
| 5 | Friday | Thiruvonam | |
| 6 | Saturday | Third Onam | |
| 7 | Sunday | ||
| 8 | Monday | End Semester Examination Commencement of Internship Model practical | BSc 2024 Eighth semester BSc 2021 PBBSc 2024 |
| 9 | Tuesday | Model Practical | BSc 2024 |
| 10 | Wednesday | Workshop Model Theory Examination, | Administration Dept PBBSc 2023 Batch Fourth semester BSc 2023 |
| 11 | Thursday | ||
| 12 | Friday | ||
| 13 | Saturday | Second Saturday | |
| 14 | Sunday | ||
| 15 | Monday | ||
| 16 | Tuesday | ||
| 17 | Wednesday | ||
| 18 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2021,2023 PBBSc2024 |
| 19 | Friday | ||
| 20 | Saturday | ||
| 21 | Sunday | ||
| 22 | Monday | Adopted Village Activity Adolescent Day | PBBSc 2024 NSS, CHN |
| 23 | Tuesday | ||
| 24 | Wednesday | NSS Day Observation | BSc 2021 |
| 25 | Thursday | ||
| 26 | Friday | ||
| 27 | Saturday | Exam preparatory holidays | PBBSC 2024 |
| 28 | Sunday | Ayyankali Jayanthi | |
| 29 | Monday | Model Theory Examination Exam Preparatory Holiday | BSc 2024 fourth semester BSc 2023 |
| 30 | Tuesday | ||
| Total working days :22 days | |||
| 1 | Wednesday | Mahanavami | |
| 2 | Thursday | Gandhi Jayanthi | BSc2021, NSS |
| 3 | Friday | 2nd Sessional Examination | sixth semester BSc 2022 |
| 4 | Saturday | Adopted Village Activity- National Old Age Day | BSc2021, NSS |
| 5 | Sunday | ||
| 6 | Monday | Regular Examination | Second year PBBSc 2023 |
| 7 | Tuesday | ||
| 8 | Thursday | ||
| 9 | Thursday | ||
| 10 | Friday | Mental Health DayCelebration Regular Examination | MHN Dept First Year PBBSc 2024 |
| 11 | Saturday | Second Saturday | |
| 12 | Sunday | ||
| 13 | Monday | Regular Examination, | Second Semester BSc 2024 |
| 14 | Tuesday | ||
| 15 | Wednesday | ||
| 16 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2022,2024 PBBSc2025 |
| 17 | Friday | Commencement of Course | Fifth semester BSc 2023 |
| 18 | Saturday | ||
| 19 | Sunday | ||
| 20 | Monday | Deepavali | |
| 21 | Tuesday | ||
| 22 | Wednesday | ||
| 23 | Thursday | ||
| 24 | Friday | Model Theory Examination | sixth semester BSc 2022 |
| 25 | Saturday | ||
| 26 | Sunday | ||
| 27 | Monday | Commencement of the Second Year | PBBSc 2024 |
| 28 | Tuesday | ||
| 29 | Wednesday | ||
| 30 | Thursday | ||
| 31 | Friday | National Unity Day | BSc2024, NSS |
| Total working days :23 days | |||
| 1 | Saturday | ||
| 2 | Sunday | ||
| 3 | Monday | ||
| 4 | Tuesday | Commencement of Course | Third semester BSc 2024 |
| 5 | Wednesday | College Day | SNA |
| 6 | Thursday | Exam Preparatory Holiday | SBSc 2022 |
| 7 | Friday | ||
| 8 | Saturday | Second Saturday | |
| 9 | Sunday | ||
| 10 | Monday | ||
| 11 | Tuesday | ||
| 12 | Wednesday | ||
| 13 | Thursday | Regular Examination | Sixth Semester BSc 2022 |
| 14 | Friday | Adopted Village Activity, Diabetic Day – Diabetes and Wellbeing | BSc 2023 NSS, MHN |
| 15 | Saturday | ||
| 16 | Sunday | ||
| 17 | Monday | First Internal practical examination | Eighth semester 2021 Batch |
| 18 | Tuesday | ||
| 19 | Wednesday | ||
| 20 | Thursday | Commencement of the course Club activities Relaxation Technique | Seventh semester BSc 2022 BSc2023,2025 PBBSc2024 |
| 21 | Friday | ||
| 22 | Saturday | ||
| 23 | Sunday | ||
| 24 | Monday | ||
| 25 | Tuesday | ||
| 26 | Wednesday | Indian Constitution Day | PBBSc 2024 NSS |
| 27 | Thursday | ||
| 28 | Friday | ||
| 29 | Saturday | Workshop | MHN PBBSc 2024 |
| 30 | Sunday | ||
| Total working days :24 days | |||
| 1 | Monday | World AIDS Day -Take the rights path: my health my right 1st Sessional Examination | BSc 2025, NSS BSc2023 Batch |
| 2 | Tuesday | Adopted Village Activity, Prevention of pollution | BSc 2024 NSS, AHN |
| 3 | Wednesday | ||
| 4 | Thursday | ||
| 5 | Friday | ||
| 6 | Saturday | ||
| 7 | Sunday | ||
| 8 | Monday | ||
| 9 | Tuesday | ||
| 10 | Wednesday | ||
| 11 | Thursday | ||
| 12 | Friday | ||
| 13 | Saturday | Second Saturday | |
| 14 | Sunday | ||
| 15 | Monday | ||
| 16 | Tuesday | First sessional Exam | BSc 2024 |
| 17 | Wednesday | ||
| 18 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2022,2024 PBBSc2025 |
| 19 | Friday | ||
| 20 | Saturday | Christmas Day celebration | UNION |
| 21 | Sunday | ||
| 22 | Monday | Clinical Posting | Fifth Semester BSc 2023 |
| 23 | Tuesday | ||
| 24 | Wednesday | ||
| 25 | Thursday | Christmas | |
| 26 | Friday | ||
| 27 | Saturday | ||
| 28 | Sunday | ||
| 29 | Monday | 1st Sessional Examination | PBBSc 2024 |
| 30 | Tuesday | ||
| 31 | Wednesday | ||
| Total working days :25 days | |||
| 1 | Thursday | 1st Sessional Examination | Seventh semester BSc 2022 |
| 2 | Friday | Mannam Jayanthi | |
| 3 | Saturday | ||
| 4 | Sunday | ||
| 5 | Monday | Clinical Posting | Seventh semester BSc 2022 |
| 6 | Tuesday | ||
| 7 | Wednesday | ||
| 8 | Thursday | ||
| 9 | Friday | ||
| 10 | Saturday | ||
| 11 | Sunday | ||
| 12 | Monday | ||
| 13 | Tuesday | ||
| 14 | Wednesday | ||
| 15 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2023,2025 PBBSc2024 |
| 16 | Friday | ||
| 17 | Saturday | ||
| 18 | Sunday | ||
| 19 | Monday | Second Internal practical examination 2nd Sessional Examination | Eighth semester 2021 fifth semester BSc2023 |
| 20 | Tuesday | ||
| 21 | Wednesday | ||
| 22 | Thursday | ||
| 23 | Friday | ||
| 24 | Saturday | ||
| 25 | Sunday | ||
| 26 | Monday | Republic Day | PBBSc2025, NSS |
| 27 | Tuesday | ||
| 28 | Wednesday | ||
| 29 | Thursday | ||
| 30 | Friday | Adopted Village Activity, Leprosy day- A unified call for dignity and healing | BSc2021 NSS, MHN |
| 31 | Saturday | ||
| Total working days :24 days | |||
| 1 | Sunday | ||
| 2 | Monday | Adopted Village Activity,World Cancer Day Clinical Posting Second Sessional Exam | PBBSc 2025 NSS, AHN PBBSc 2024 BSc 2024 |
| 3 | Tuesday | ||
| 4 | Wednesday | SNA Election | SNA |
| 5 | Thursday | ||
| 6 | Friday | ||
| 7 | Saturday | Workshop | Community Health Nursing |
| 8 | Sunday | ||
| 9 | Monday | ChalakudyLocal Festival | |
| 10 | Tuesday | Clinical Posting Module Workshop | BSc 2024 Batch CHN BSc2023 Batch |
| 11 | Wednesday | ||
| 12 | Thursday | ||
| 13 | Friday | ||
| 14 | Saturday | Second Saturday | |
| 15 | Sunday | ||
| 16 | Monday | ||
| 17 | Tuesday | ||
| 18 | Wednesday | ||
| 19 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2022,2024 PBBSc2025 |
| 20 | Friday | ||
| 21 | Saturday | ||
| 22 | Sunday | ||
| 23 | Monday | Regular Examination | Eight Semester BSc 2021 |
| 24 | Tuesday | ||
| 25 | Wednesday | ||
| 26 | Thursday | ||
| 27 | Friday | ||
| 28 | Saturday | ||
| Total working days :22 days | |||
| 1 | Sunday | ||
| 2 | Monday | 2nd Sessional Examination | Seventh semester BSc 2022 |
| 3 | Tuesday | ||
| 4 | Wednesday | ||
| 5 | Thursday | ||
| 6 | Friday | ||
| 7 | Saturday | Sports Day, Outdoor Competitions | SNA BSc 2023 |
| 8 | Sunday | ||
| 9 | Monday | International Women’s Day | BSc2023, NSS |
| 10 | Tuesday | Sports Day, Indoor Competitions | SNA, BSc 2023 |
| 11 | Wednesday | ||
| 12 | Thursday | ||
| 13 | Friday | Arts Day- On Stag | SNA, BSc 2023 |
| 14 | Saturday | Second Saturday | |
| 15 | Sunday | ||
| 16 | Monday | ||
| 17 | Tuesday | Arts Day- Off Stage | SNABSc 2023 |
| 18 | Wednesday | ||
| 19 | Thursday | Outreach Activity Club activities Relaxation Technique | MHN PBBSc 2024 BSc2023,2025 PBBSc 2024 |
| 20 | Friday | Eid ul-Fitr | |
| 21 | Saturday | ||
| 22 | Sunday | ||
| 23 | Monday | ||
| 24 | Tuesday | Adopted Village Activity, TB Day Model theory and practical exam | BSc2022 Community Health Nursing BSc 2024 |
| 25 | Wednesday | ||
| 26 | Thursday | ||
| 27 | Friday | ||
| 28 | Saturday | ||
| 29 | Sunday | ||
| 30 | Monday | Exam Preparatory Holiday | Fifth semester BSc 2023 |
| 31 | Tuesday | Exam Preparatory Holiday | Third Semester BSc 2024 |
| Total working days :24 days | |||
| 1 | Wednesday | ||
| 2 | Thursday | Maundy Thursday | |
| 3 | Friday | Good Friday | |
| 4 | Saturday | ||
| 5 | Sunday | ||
| 6 | Monday | ||
| 7 | Tuesday | Regular Examination Adopted Village Activity, World Health Day – Global Action for Universal Health Coverage | Fifth Semester BSc 2023 BSc 2025 NSS, FON |
| 8 | Wednesday | ||
| 9 | Thursday | ||
| 10 | Friday | ||
| 11 | Saturday | Second Saturday | |
| 12 | Sunday | ||
| 13 | Monday | Commencement of Course | Sixth Semester BSc 2023 |
| 14 | Tuesday | Ambedkar Jayanthi | |
| 15 | Wednesday | Vishu | |
| 16 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2022,2024 PBBSc2025 |
| 17 | Friday | ||
| 18 | Saturday | ||
| 19 | Sunday | ||
| 20 | Monday | Regular Examination | Third Semester BSc 2024 |
| 21 | Tuesday | 2nd Sessional Examination | PBBSc 2024 |
| 22 | Wednesday | Earth Day | BSc 2023, NSS |
| 23 | Thursday | ||
| 24 | Friday | ||
| 25 | Saturday | ||
| 26 | Sunday | ||
| 27 | Monday | Model Examination | Seventh semester BSc 2022 |
| 28 | Tuesday | ||
| 29 | Wednesday | ||
| 30 | Thursday | ||
| Total working days :21 days | |||
| 1 | Friday | May Day | |
| 2 | Saturday | ||
| 3 | Sunday | ||
| 4 | Monday | 1st sessional examination | Sixth Semester BSc 2023 |
| 5 | Tuesday | ||
| 6 | Wednesday | ||
| 7 | Thursday | ||
| 8 | Friday | ||
| 9 | Saturday | Second Saturday | |
| 10 | Sunday | ||
| 11 | Monday | Clinical posting Exam Preparatory Holiday | Sixth Semester BSc 2023 BSc 2022 |
| 12 | Tuesday | Nurses Day Celebration | SNA |
| 13 | Wednesday | ||
| 14 | Thursday | ||
| 15 | Friday | ||
| 16 | Saturday | ||
| 17 | Sunday | ||
| 18 | Monday | Regular Examination, | Seventh Semester BSc 2022 Batch |
| 19 | Tuesday | ||
| 20 | Wednesday | Outreach Activity | MHN BSc 2023 Batch |
| 21 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2023,2025 PBBSc2024 |
| 22 | Friday | ||
| 23 | Saturday | ||
| 24 | Sunday | ||
| 25 | Monday | E-Course | MHN 2023 Batch |
| 26 | Tuesday | ||
| 27 | Wednesday | Bakrid | |
| 28 | Thursday | KUHS Student Union Election | UNION |
| 29 | Friday | ||
| 30 | Saturday | ||
| 31 | Sunday | Adopted Village Activity, No Tobacco Day | BSc2024 NSS, OBG |
| Total working days :23 days | |||
| 1 | Monday | ||
| 2 | Tuesday | ||
| 3 | Wednesday | ||
| 4 | Thursday | ||
| 5 | Friday | World Environmental Day | BSc 2025 NSS |
| 6 | Saturday | ||
| 7 | Sunday | ||
| 8 | Monday | ||
| 9 | Tuesday | Second Saturday | |
| 10 | Wednesday | ||
| 11 | Thursday | ||
| 12 | Friday | ||
| 13 | Saturday | Second Saturday | |
| 14 | Sunday | ||
| 15 | Monday | Blood Donation Day | UNION |
| 16 | Tuesday | ||
| 17 | Wednesday | ||
| 18 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2022,2024 PBBSc2025 |
| 19 | Friday | ||
| 20 | Saturday | ||
| 21 | Sunday | International Day for YOGA | BSc 2024 |
| 22 | Monday | ||
| 23 | Tuesday | ||
| 24 | Wednesday | ||
| 25 | Thursday | Adopted Village Activity, Drug Abuse awareness, and exhibition | PBBSc 2024 NSS, MHN |
| 26 | Friday | Muharam | |
| 27 | Saturday | ||
| 28 | Sunday | ||
| 29 | Monday | 3rd Sessional Examination | PBBSc 2024 |
| 30 | Tuesday | ||
| Total working days :24 days | |||
| 1 | Wednesday | ||
| 2 | Thursday | ||
| 3 | Friday | St. Thomas Day | |
| 4 | Saturday | ||
| 5 | Sunday | ||
| 6 | Monday | ||
| 7 | Tuesday | ||
| 8 | Wednesday | ||
| 9 | Thursday | ||
| 10 | Friday | World Population Day | BSc2025 |
| 11 | Saturday | Second Saturday | |
| 12 | Sunday | ||
| 13 | Monday | ||
| 14 | Tuesday | ||
| 15 | Wednesday | ||
| 16 | Thursday | Club activities Relaxation Technique | BSc2023,2025 PBBSc2024 |
| 17 | Friday | Karkidakavavu | |
| 18 | Saturday | ||
| 19 | Sunday | ||
| 20 | Monday | ||
| 21 | Tuesday | ||
| 22 | Wednesday | ||
| 23 | Thursday | ||
| 24 | Friday | ||
| 25 | Saturday | St. James’ Hospital Day | |
| 26 | Sunday | ||
| 27 | Monday | ||
| 28 | Tuesday | ||
| 29 | Wednesday | Adopted Village Activity,World ORS day Global Action for universal health coverage | BSC 2023 NSS, CHN |
| 30 | Thursday | ||
| 31 | Friday | ||
| Total working days :23 days | |||
| 1 | Thursday | |
| 2 | Friday | |
| 3 | Saturday | Holiday- KarkkidakaVavu |
| 4 | Sunday | |
| 5 | Monday | |
| 6 | Tuesday | |
| 7 | Wednesday | |
| 8 | Thursday | |
| 9 | Friday | |
| 10 | Saturday | Holiday – Second Saturday |
| 11 | Sunday | |
| 12 | Monday | BSc Nursing Fifth Semester Regular Examination |
| 13 | Tuesday | World Organ Donation Day-SNA Educational program (PBBSC 2023) |
| 14 | Wednesday | |
| 15 | Thursday | Holiday- Independence Day-NSS (PBBSc 2023) |
| 16 | Friday | |
| 17 | Saturday | |
| 18 | Sunday | |
| 19 | Monday | Commencement of B.Sc N, IVth Sem 2021 Theory Examination |
| 20 | Tuesday | Holiday- Sree Narayana Guru Jayanthi |
| 21 | Wednesday | |
| 22 | Thursday | Relaxation Technique&Club activities (Batch 1) |
| 23 | Friday | Saturday |
| 24 | Saturday | |
| 25 | Sunday | |
| 26 | Monday | Holiday – Sree Krishna Jayanthi |
| 27 | Tuesday | Holiday – Ayyankali Jayanthi |
| 28 | Wednesday | NSS Adopted Village Activity (OBG Department) |
| 29 | Thursday | |
| 30 | Friday | |
| 31 | Saturday | |
| Total working days :21 days | ||
| 1 | Sunday | |
| 2 | Monday | BSc Nursing Fourth year Supplementary Examination |
| 3 | Tuesday | BSc Nursing Third year Supplementary Examination |
| 4 | Wednesday | |
| 5 | Thursday | Teachers Day- SNA programme (BSC2020) |
| 6 | Friday | |
| 7 | Saturday | |
| 8 | Sunday | |
| 9 | Monday | |
| 10 | Tuesday | |
| 11 | Wednesday | |
| 12 | Thursday | Relaxation Technique &Club activities (Batch 2) International Day of Clean Air for Blue Sky-NSS (BSC 2020) |
| 13 | Friday | Onam Celebration-SNA(BSC2021 &2022) |
| 14 | Saturday | Holiday- Second Saturday |
| 15 | Sunday | Holiday-Onam |
| 16 | Monday | Holiday-Onam |
| 17 | Tuesday | Holiday-Onam |
| 18 | Wednesday | |
| 19 | Thursday | |
| 20 | Friday | |
| 21 | Saturday | Holiday- Sree Narayana Guru Samadhi |
| 22 | Sunday | |
| 23 | Monday | BSc Nursing Second year Supplementary Examinationy |
| 24 | Tuesday | NSS Day (BSC 2022) |
| 25 | Wednesday | |
| 26 | Thursday | NSS Adopted Village Activity (Community Health NursingDept) |
| 27 | Friday | |
| 28 | Saturday | |
| 29 | Sunday | |
| 30 | Monday | |
| Total working days :21 days | ||
| 1 | Tuesday | National Blood Donation day-NSS (BSC 2022) |
| 2 | Wednesday | Holiday – Gandhi Jayanthi-NSS (BSC 2020) |
| 3 | Thursday | BSc Nursing First year Supplementary Examination |
| 4 | Friday | |
| 5 | Saturday | |
| 6 | Sunday | |
| 7 | Monday | PBBSc Nursing First year Regular and Supplementary Examination |
| 8 | Tuesday | |
| 9 | Wednesday | |
| 10 | Thursday | |
| 11 | Friday | |
| 12 | Saturday | Holiday- Second Saturday, Mahanavami |
| 13 | Sunday | |
| 14 | Monday | |
| 15 | Tuesday | BSc Nursing Second Semester regular and Supplementary Examination |
| 16 | Wednesday | |
| 17 | Thursday | Relaxation Technique and Club activities (Batch 1) |
| 18 | Friday | |
| 19 | Saturday | |
| 20 | Sunday | |
| 21 | Monday | Holiday- Sree Narayana Guru Samadhi |
| 22 | Tuesday | |
| 23 | Wednesday | |
| 24 | Thursday | World Polio Day-Video Preparation and uploading in You Tube (BSc 2023) |
| 25 | Friday | |
| 26 | Saturday | |
| 27 | Sunday | |
| 28 | Monday | |
| 29 | Tuesday | |
| 30 | Wednesday | NSS Adopted Village Activity (FON Dept) |
| 31 | Thursday | Holiday- Diwali/National Unity Day-NSS (BSc 2023) |
| Total working days :24 days | ||
| 1 | Friday | |
| 2 | Saturday | |
| 3 | Sunday | |
| 4 | Monday | PBBSc Nursing Secondt year Regular& Supplementary Examination |
| 5 | Tuesday | |
| 6 | Wednesday | |
| 7 | Thursday | |
| 8 | Friday | College Day-SNA |
| 9 | Saturday | Holiday – Second Saturday |
| 10 | Sunday | |
| 11 | Monday | BSc Nursing Fourth Semester Regular & Supplementary Examination |
| 12 | Tuesday | |
| 13 | Wednesday | |
| 14 | Thursday | |
| 15 | Friday | NSS Adopted Village Activity (Child Health Nursing Dept) |
| 16 | Saturday | |
| 17 | Sunday | |
| 18 | Monday | |
| 19 | Tuesday | |
| 20 | Wednesday | |
| 21 | Thursday | Relaxation Technique &Club activities (Batch 2) |
| 22 | Friday | |
| 23 | Saturday | |
| 24 | Sunday | |
| 25 | Monday | |
| 26 | Tuesday | Indian Constitution Day – NSS (PBBSC 2022) |
| 27 | Wednesday | |
| 28 | Thursday | |
| 29 | Friday | |
| 30 | Saturday | |
| Total working days :25 days | ||
| 1 | Sunday | World AIDS Day-NSS (BSc 2021) |
| 2 | Monday | |
| 3 | Tuesday | International Day of Disabled Person: Video Preparation and uploading in YouTube (PBBSC 2023) (Union) |
| 4 | Wednesday | |
| 5 | Thursday | |
| 6 | Friday | |
| 7 | Saturday | |
| 8 | Sunday | |
| 9 | Monday | |
| 10 | Tuesday | Human Rights Day-NSS (PBBSC 2023) |
| 11 | Wednesday | |
| 12 | Thursday | |
| 13 | Friday | |
| 14 | Saturday | Holiday – Second Saturday |
| 15 | Sunday | |
| 16 | Monday | NSS Adopted Village Activity (Child Health Nursing Dept) |
| 17 | Tuesday | Sunday |
| 18 | Wednesday | NSS Adopted Village Activity (Medical Surgical Nursing Dept.); |
| 19 | Thursday | Relaxation Technique &Club activities (Batch 1) |
| 20 | Friday | |
| 21 | Saturday | Christmas Celebration-Union (BSC 2021) |
| 22 | Sunday | |
| 23 | Monday | |
| 24 | Tuesday | |
| 25 | Wednesday | Holiday- Christmas |
| 26 | Thursday | |
| 27 | Friday | |
| 28 | Saturday | |
| 29 | Sunday | |
| 30 | Monday | |
| 31 | Tuesday | |
| Total working days :24 days | ||
| 1 | Wednesday | NewYear |
| 2 | Thursday | Holiday- Mannam Jayanti |
| 3 | Friday | |
| 4 | Saturday | |
| 5 | Sunday | |
| 6 | Monday | |
| 7 | Tuesday | |
| 8 | Wednesday | |
| 9 | Thursday | |
| 10 | Friday | Farewell to outgoing Batch SNA Programme (BSc2021 and PBBSc 2023) |
| 11 | Saturday | Holiday- Second Saturday |
| 12 | Sunday | |
| 13 | Monday | BSc Nursing Fourth Year Regular and Supplementary Examination |
| 14 | Tuesday | Holiday – Second Saturday |
| 15 | Wednesday | |
| 16 | Thursday | BSc Nursing Third year Supplementary Examination |
| 17 | Friday | |
| 18 | Saturday | |
| 19 | Sunday | |
| 20 | Monday | |
| 21 | Tuesday | |
| 22 | Wednesday | |
| 23 | Thursday | Relaxation Technique &Club activities (Batch 2) |
| 24 | Friday | |
| 25 | Saturday | |
| 26 | Sunday | Holiday- Republic DayNSS (BSC 2021) |
| 27 | Monday | |
| 28 | Tuesday | BSc Nursing Second Year Supplementary Examination |
| 29 | Wednesday | |
| 30 | Thursday | NSS Adopted Village Activity (Mental Health Nursing dept) |
| 31 | Friday | |
| Total working days :25 days | ||
| 1 | Saturday | |
| 2 | Sunday | |
| 3 | Monday | BSc Nursing First Year Supplementary Examination |
| 4 | Tuesday | |
| 5 | Wednesday | |
| 6 | Thursday | |
| 7 | Friday | |
| 8 | Saturday | Holiday- Second Saturday |
| 9 | Sunday | |
| 10 | Monday | BSc Nursing Sixth Semester Regular Examination |
| 11 | Tuesday | |
| 12 | Wednesday | |
| 13 | Thursday | International Epilepsy Day – SNA Educational programme (PBBSC 2023) |
| 14 | Friday | |
| 15 | Saturday | |
| 16 | Sunday | |
| 17 | Monday | |
| 18 | Tuesday | |
| 19 | Wednesday | |
| 20 | Thursday | Relaxation Technique and Club activities (Batch 1) |
| 21 | Friday | |
| 22 | Saturday | |
| 23 | Sunday | |
| 24 | Monday | |
| 25 | Tuesday | |
| 26 | Wednesday | Holiday- Shivaratri |
| 27 | Thursday | NSS Adopted Village Activity (OBG dept) |
| 28 | Fridayy | World Sick Day-video preparation and uploading in YouTube (PBBSc 2023) (Union) |
| Total working days :21 days | ||
| 1 | Saturday | |
| 2 | Sunday | |
| 3 | Monday | |
| 4 | Tuesday | |
| 5 | Wednesday | Multiple Personality Day – SNA Educational programme (BSC 2022) |
| 6 | Thursday | |
| 7 | Friday | |
| 8 | Saturday | Holiday- Second Saturday International Women Day NSS (BSC 2022) |
| 9 | Sunday | |
| 10 | Monday | |
| 11 | Tuesday | |
| 12 | Wednesday | |
| 13 | Thursday | |
| 14 | Friday | |
| 15 | Saturday | |
| 16 | Sunday | |
| 17 | Monday | |
| 18 | Tuesday | |
| 19 | Wednesday | |
| 20 | Thursday | Relaxation Technique &Club activities (Batch 2) |
| 21 | Friday | Sports -SNA |
| 22 | Saturday | Sports -SNA |
| 23 | Sunday | |
| 24 | Monday | PBBSC Nursing Second Year Supplementary Examination |
| 25 | Tuesday | |
| 26 | Wednesday | NSS Adopted Village Activity (Community Health Nursing dept) |
| 27 | Thursday | |
| 28 | Friday | |
| 29 | Saturday | |
| 30 | Sunday | |
| 31 | Monday | Holiday- Ramadan |
| Total working days :24 days | ||
| 1 | Tuesday | |
| 2 | Wednesday | |
| 3 | Thursday | |
| 4 | Friday | |
| 5 | Saturday | |
| 6 | Sunday | |
| 7 | Monday | World Health Day- SNA Educational programme (BSc2024) |
| 8 | Tuesday | |
| 9 | Wednesday | |
| 10 | Thursday | Holiday -Maundy Thursday |
| 11 | Friday | Holiday -Good Friday |
| 12 | Saturday | Holiday – Second Saturday, |
| 13 | Sunday | Holiday -Easter |
| 14 | Monday | Holiday -Vishu |
| 15 | Tuesday | NSS Adopted Village Activity (FON dept) |
| 16 | Wednesday | BSc Nursing Third Semester Regular & Supplementary Examination PBBSc Nursing First Year Supplementary Examination |
| 17 | Thursday | Relaxation Technique and Club activities (Batch 1) |
| 18 | Friday | |
| 19 | Saturday | |
| 20 | Sunday | |
| 21 | Monday | |
| 22 | Tuesday | World Earth Day NSS (BSC 2023) |
| 23 | Wednesday | |
| 24 | Thursday | |
| 25 | Friday | |
| 26 | Saturday | |
| 27 | Sunday | |
| 28 | Monday | |
| 29 | Tuesday | |
| 30 | Wednesday | |
| Total working days :22 days | ||
| 1 | Thursday | Holiday- May Day |
| 2 | Friday | |
| 3 | Saturday | |
| 4 | Sunday | |
| 5 | Monday | BSc Nursing Fifth Semester Regular & Supplementary Examination |
| 6 | Tuesday | |
| 7 | Wednesday | |
| 8 | Thursday | |
| 9 | Friday | |
| 10 | Saturday | Holiday – Second Saturday |
| 11 | Sunday | |
| 12 | Monday | Nurses Day SNAProgramme |
| 13 | Tuesday | |
| 14 | Wednesday | |
| 15 | Thursday | Relaxation Technique &Club activities (Batch 2) |
| 16 | Friday | |
| 17 | Saturday | |
| 18 | Sunday | |
| 19 | Monday | |
| 20 | Tuesday | |
| 21 | Wednesday | |
| 22 | Thursday | |
| 23 | Friday | NSS Adopted Village Activity (Child Health Nursing Dept) |
| 24 | Saturday | Arts Day- SNA Cultural programme |
| 25 | Sunday | |
| 26 | Monday | |
| 27 | Tuesday | |
| 28 | Wednesday | |
| 29 | Thursday | |
| 30 | Friday | |
| 31 | Saturday | |
| Total working days :25 days | ||
| 1 | Sunday | |
| 2 | Monday | |
| 3 | Tuesday | |
| 4 | Wednesday | |
| 5 | Thursday | World Environment Day-NSS (PBBSC 2023) |
| 6 | Friday | |
| 7 | Saturday | Holiday- Bakrid |
| 8 | Sunday | |
| 9 | Monday | |
| 10 | Tuesday | |
| 11 | Wednesday | |
| 12 | Thursday | |
| 13 | Friday | World Blood Donor Day – SNA Educational programme (PBBSc 2024) Video preparation and uploading in You Tube (Union) |
| 14 | Saturday | Holiday – Second Saturday |
| 15 | Sunday | |
| 16 | Monday | |
| 17 | Tuesday | |
| 18 | Wednesday | |
| 19 | Thursday | Relaxation Technique&Club activities (Batch 1) |
| 20 | Friday | |
| 21 | Saturday | International Day for YOGA -NSS (PBBSC 2024) |
| 22 | Sunday | |
| 23 | Monday | |
| 24 | Tuesday | |
| 25 | Wednesday | |
| 26 | Thursday | |
| 27 | Friday | |
| 28 | Saturday | NSS Adopted Village Activity (Medical Surgical Nursing Dept.) |
| 29 | Sunday | |
| 30 | Monday | |
| Total working days :23 days | ||
| 1 | Tuesday | |
| 2 | Wednesday | |
| 3 | Thursday | |
| 4 | Friday | |
| 5 | Saturday | |
| 6 | Sunday | |
| 7 | Monday | |
| 8 | Tuesday | |
| 9 | Wednesday | |
| 10 | Thursday | |
| 11 | Friday | World Population Day- NSS(BSC2024) |
| 12 | Saturday | Holiday Second Saturday |
| 13 | Sunday | |
| 14 | Monday | |
| 15 | Tuesday | |
| 16 | Wednesday | |
| 17 | Thursday | Relaxation Technique &Club activities (Batch 2) |
| 18 | Friday | |
| 19 | Saturday | |
| 20 | Sunday | |
| 21 | Monday | |
| 22 | Tuesday | |
| 23 | Wednesday | |
| 24 | Thursday | Holiday- KarkidakaVavu |
